区号查询
点击收藏区号查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于标识特定行政区域的编码。
2、区号一般位于电话号码前部,用于电话网络识别通话归属地,实现通话的准确转接与路由。
3、本工具支持全国范围内的区号查询,既可根据区号查询对应地区,也可按地区快速查找对应区号。
4、工具数据来源于网络公开信息,如发现数据有误,欢迎及时反馈以便我们更正更新。
省份区号列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
图片像素尺寸(厘米/英寸)换算器
在线图片像素尺寸(厘米/英寸)在线换算转换
四次方根计算器
在线四次方根计算器
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
功率计算器
功率单位在线转换工具
热量换算器
热量在线换算工具
普通高等学校名单
全国普通高等学校名单大全
颜色匹配度计算器
精准计算颜色间的匹配程度,帮助用户轻松获取美感搭配方案。
在线投骰子
在线投骰子小工具
耳热吉凶预测
在线预测吉凶小工具
儿童标准身高体重参考表
在线查询儿童的标注体重与身高
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
汉字笔画练习
汉字笔画顺序练习工具
在线Favicon图标生成
一款安全的在线Favicon图标转换工具
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
教育储蓄计算器
在线教育储蓄利息计算器
WPS表格常用快捷键大全
WPS表格常用快捷键大全工具提供了丰富的快捷键,帮助您更高效地操作表格,提升工作效率。
WPS演示常用快捷键大全
WPS常用快捷键的大全工具,让你快速掌握WPS的操作技巧,提高工作效率.
MIME-Type类型大全
MIME-Type类型大全
姓名生成器
一款可以随机生成男生女生姓名的小工具
屏幕颜色拾取
在线屏幕颜色拾取工具
RGB/CMYK相互转换
RGB颜色与CMYK颜色相互转换工具
SVG转Base64
在线将SVG图片转为Base64格式的图片
太乙金光神咒
《太乙金光神咒》全文阅读
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量























粤ICP备19012042号